品牌 | 自营品牌 | 种类 | 其他 |
---|---|---|---|
公称通径 | 齐全mm | 压力环境 | 常压 |
工作温度 | 常温 | 流动方向 | 单向 |
零部件及配件 | 配件 | 类型(通道位置) | 直通式 |
结构形式 | 浮动球 | 应用领域 | 文体,地矿,能源 |
产品概述:
氨气球阀密封面采用了巴氏合金材料,球体采用了浮动式结构,球体受介质的压力而移动启闭。氨用球阀是氨用阀门中的其中一种,氨用阀门分别还有氨用截止阀、氨用闸阀等系列产品。
氨气球阀产品特点:
1.耐磨,耐腐蚀,密封性能好.
2.90度旋转开关,具有开关快,操作简便等特点.
3.全通径流量设计,流量大.
4.专业使用于氨用工况
连接尺寸:
型号 | 通径(DN) | 主要外形尺寸(mm) | 阀体材料 | 适用温度 | 适用介质 | |||||
L | H | D | D1 | d-z | W | |||||
Q41F-16 | 15 | 130 | 76 | 95 | 65 | 14-4 | 130 | 铸 钢 | ≤150 | 氨、氨液 |
20 | 150 | 82 | 105 | 75 | 14-4 | 130 | ||||
- | 25 | 160 | 94 | 115 | 85 | 14-4 | 160 | |||
- | 32 | 165 | 103 | 135 | 100 | 18-4 | 160 | - | - | - |
- | 40 | 180 | 155 | 145 | 110 | 18-4 | 230 | - | - | - |
- | 50 | 200 | 160 | 160 | 125 | 18-4 | 230 | - | - | - |
- | 65 | 220 | 177 | 180 | 145 | 18-4 | 400 | - | - | - |
- | 80 | 250 | 215 | 195 | 160 | 18-8 | 400 | - | - | - |
- | 100 | 280 | 245 | 215 | 180 | 18-8 | 700 | - | - | - |
- | 125 | 320 | 260 | 245 | 210 | 18-8 | 1100 | - | - | - |
- | 150 | 360 | 270 | 280 | 240 | 23-8 | 1100 | - | - | - |
- | 200 | 400 | 370 | 335 | 295 | 23-12 | 1500 | - | - | - |
- | 250 | 533 | - | 405 | 355 | 25-12 | - | - | - | - |
- | 300 | 610 | - | 460 | 410 | 25-12 | - | - | - | - |
四、性能规范:
公称压力PN | 2.5 | 4.0 | |
壳体试验压力PN | 3.75 | 6.0 | |
高压密封试验压力 | 2.75 | 4.4 | |
适用介质 | 液化气、天然气、蒸汽、油品 | ||
适用温度 | -40∽ 150℃ | ||
法兰连接标准 | JB/T:2.5,4.0MPa |
服务承诺
公司拥有覆盖全国的*网络,设置专业售后服务部,配备了专职服务人员,为用户提供细致,周到的售前,售中和售后服务。
我公司承诺:
一、售前服务:为用户提供技术咨询,合理报价和热情周到的现场考察服务。
二、售中服务:及时交货,保证质量不合格的产品绝不出厂,并按用户需求提供现场安装指导及调试,培训等服务。
三、售后服务:
1、严格按照国家工业产品售后服务有关规定,自产品交付日起的十二个月内,在产品说明书规定的正常操作条件下严格履行产品三包服务,并提供产品终身技术支持。
2、跟踪产品质量,充分重视用户建议或投诉,及时改良或改进,公司保证在接到用户提出的质量异议后2小时内作出处理意见,需要现场解决的,及时派出专业技术服务人员,并做到质量问题不解决,服务人员不撤离。
上一篇 : Q41N天然气球阀
下一篇 : Q41F法兰天然气球阀