品牌 | 自营品牌 | 种类 | 其他 |
---|---|---|---|
公称通径 | 齐全mm | 压力环境 | 常压 |
工作温度 | 常温 | 流动方向 | 单向 |
零部件及配件 | 配件 | 类型(通道位置) | 直通式 |
结构形式 | 浮动球 | 应用领域 | 地矿,能源,建材 |
产品概述:
一体式全焊接球阀采用*的浮球设计,使密封圈紧压在浮球上,管道中的压力确保阀门内外*密封 全焊接球阀在各个领域使用非常广泛。其优越的品质和高性能的稳定性是普通铸钢球阀所无法达到的,其使用寿命远远大于铸钢球阀,全焊接球阀广泛应用于城市燃气、城市供热、石油化工、造船、钢铁、调压站、发电厂等各类管道设备上。全焊接球阀能长期可靠运行使用,需要维护,装简单,阀门的安装别的更为便捷。厂家直销手动全焊接球阀 Q61F全焊接球阀 Q61F-25C手动全焊接球阀
产品用途: 一体式全焊接球阀
城市煤气:煤气输出管道、主干线及各支线供应管道等。
集中供热:大型供热设备输出管线、主干线、支线。
热交换机:管道及各回路启闭。
钢铁厂:各种流体管道、废气择放管道、煤气和热力供应管道、燃料供应管道。
各种工业设备:各种热处理管道、各种工业煤气和热力管道。
参数说明:
阀门型号:Q61F;
连接方式:焊接,对焊;
压力等级:150~600LB,1.6MPa~ 4.0MPa;
产品规格:1/2“~ 40", DN15 ~ DN1200;
产品材质:WCB,A105,F11,F22,F304,F316,CF8,CF8M,WCC或根据客户要求选;
适用温度:-29℃≤t≤150℃(跟阀体材质及密封面材质不同所承温有差异);
适用介质:水、石油、天然气及酸碱介质等;
驱动方式:电动、手动、蜗轮驱动。
结构长度尺寸:
DN | L | D | D1 | D2 | H | H1 | ||
10 | 40 | 230 | 10 | 17.2 | 33.7 | 98 | 145 | 22 |
15 | 40 | 230 | 10 | 21.3 | 33.7 | 98 | 145 | 22 |
20 | 40 | 230 | 15 | 26.9 | 42.4 | 103 | 145 | 23 |
25 | 40 | 230 | 20 | 33.7 | 48.3 | 118 | 145 | 34 |
32 | 40 | 260 | 25 | 42.4 | 60.3 | 121 | 145 | 33 |
40 | 40 | 260 | 32 | 48.3 | 70 | 120 | 190 | 43 |
50 | 40 | 300 | 40 | 60.3 | 88.9 | 127 | 190 | 44 |
65 | 25 | 300 | 50 | 76.1 | 101.6 | 159 | 280 | 62 |
80 | 25 | 300 | 65 | 88.9 | 121 | 171 | 280 | 68 |
100 | 25 | 325 | 80 | 114.3 | 146 | 218 | 280 | 101 |
125 | 25 | 325 | 100 | 139.7 | 177.8 | 252 | 400 | 101 |
150 | 25 | 350 | 125 | 168.3 | 219.1 | 272 | 600 | 107 |
200 | 25 | 400 | 150 | 219.7 | 273 | 300 | 900 | 123 |
250 | 25 | 520 | 200 | 273 | 355 | 451 | 236 | 122 |
300 | 25 | 635 | 250 | 323.9 | 455 | 572 | 280 | 155 |
350 | 25 | 650 | 300 | 355.6 | 508 | 697 | 325 | 187 |
400 | 25 | 762 | 350 | 406.4 | 610 | 764 | 466 | 221 |
500 | 16 | 914 | 400 | 508 | 680 | 810 | 466 | 211 |
600 | 16 | 1067 | 500 | 610 | 830 | 966 | 325 | 259 |
上一篇 : FQ367PPL-64C燃气球阀
下一篇 : Q961F电动全焊接球阀