品牌 | 自营品牌 | 应用领域 | 地矿,能源,建材 |
---|---|---|---|
适用温度 | 常温 | 适用压力 | 常压 |
标准 | 国标 | 规格 | 齐全 |
流动方向 | 单向 |
规格型号 | 材质 | 公称通径(mm) | 设定压力(MPa) | 尺寸 | 连接方式 | |
下阀体直径D(mm) | 总高H(mm) | |||||
LDBF-P6/1.0 | PVC | 6 | 0.1-1.0 | 64.7 | 82 | Rc1/8” |
LDBF-P8/1.0 | PVC | 8 | 0.1-1.0 | 64.7 | 87 | Rc1/4” |
LDBF-P10/1.0 | PVC | 10 | 0.1-1.0 | 64.7 | 89 | Rc3/8” |
LDBF-P15/1.0 | PVC | 15 | 0.1-1.0 | 64.7 | 94 | Rc1/2” |
LDBF-P20/1.0-65 | PVC | 20 | 0.1-1.0 | 64.7(小阀体,适合250L/h以内的泵) | 104 | Rc3/4” |
上一篇 : BYF自力式背压阀
下一篇 : Z41F46法兰衬氟闸阀