品牌 | 自营品牌 | 应用领域 | 化工,石油,地矿,能源 |
---|---|---|---|
适用温度 | 常温 | 适用压力 | 常压 |
标准 | 国标 | 规格 | 齐全 |
流动方向 | 单向 |
Z44H法兰快速排污阀
一、产品简介
Z44H法兰快速排污阀是由闸阀演变而来的,利用齿轮转90℃带动阀杆提升实现开启和关闭的目的。快速排污阀不仅结构简单、密封性好,而且体积小,重量轻、材料耗用少、安装尺寸小,特别是驱动力矩小,操作简便,易实现快速启闭。
二、产品主要部件材质
Z44H快速型零件名称 | Z44H排污阀材料 |
弹 簧 | 磷铜丝 |
手 柄 | 铸钢WCB |
填 料 | 石墨石棉绳 |
阀瓣 阀座 | 铬不锈钢2Cr13 |
阀杆 齿轮轴 | 铬不锈钢2Cr13 |
阀体 阀盖 | 铸钢WCB |
三、产品主要结构尺寸
型号 | 公称压力 PN(mm) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||
L | D | ℃ | ℃ | D6 | b | z-d | H | L0 | |||
Z44H P48H | 1.6 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | - | 14 | 4-14 | 160 | 180 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | - | 16 | 4-18 | 180 | 200 | ||
40 | 230 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 4-18 | 220 | 220 | ||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 4-18 | 230 | 240 | ||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 4-18 | 250 | 280 | ||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 8-18 | 280 | 350 | ||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 8-18 | 400 | 500 | ||
2.5 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 4-14 | 160 | 180 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | - | 18 | 4-18 | 180 | 200 | ||
40 | 230 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 4-18 | 220 | 220 | ||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 4-18 | 230 | 240 | ||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 8-18 | 250 | 280 | ||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 8-18 | 280 | 350 | ||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 8-23 | 400 | 500 | ||
4.0 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 160 | 180 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 180 | 200 | ||
40 | 230 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 220 | 220 | ||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 230 | 240 | ||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 250 | 280 | ||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 280 | 350 |
服务承诺
公司拥有覆盖全国的*网络,设置专业售后服务部,配备了专职服务人员,为用户提供细致,周到的售前,售中和售后服务。
我公司承诺:
一、售前服务:为用户提供技术咨询,合理报价和热情周到的现场考察服务。
二、售中服务:及时交货,保证质量不合格的产品绝不出厂,并按用户需求提供现场安装指导及调试,培训等服务。
上一篇 : P48H快速排污阀
下一篇 : SD44X手动排泥阀